
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-15 | 00:17 | 02:21 | 124 分鐘 |
2 | 2022-08-14 | 23:15 | 23:28 | 13 分鐘 |
3 | 22:51 | 23:06 | 15 分鐘 | |
4 | 21:08 | 22:39 | 91 分鐘 | |
5 | 20:48 | 21:04 | 16 分鐘 | |
6 | 20:35 | 20:40 | 5 分鐘 | |
7 | 14:53 | 17:42 | 168 分鐘 | |
8 | 14:29 | 14:40 | 12 分鐘 | |
9 | 14:00 | 14:08 | 9 分鐘 | |
10 | 13:40 | 13:56 | 16 分鐘 | |
11 | 13:10 | 13:33 | 23 分鐘 | |
12 | 10:55 | 11:44 | 49 分鐘 | |
13 | 10:18 | 10:47 | 28 分鐘 | |
14 | 2022-08-13 | 22:49 | 23:53 | 64 分鐘 |
15 | 22:02 | 22:20 | 18 分鐘 | |
16 | 20:46 | 21:45 | 59 分鐘 | |
17 | 20:32 | 20:36 | 4 分鐘 | |
18 | 19:50 | 20:28 | 38 分鐘 | |
19 | 17:40 | 18:44 | 64 分鐘 | |
20 | 15:46 | 17:28 | 102 分鐘 | |
21 | 10:43 | 11:48 | 65 分鐘 | |
22 | 10:29 | 10:39 | 10 分鐘 | |
23 | 10:14 | 10:24 | 10 分鐘 | |
24 | 00:13 | 00:56 | 43 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
26 | 2022-08-12 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
27 | 23:03 | 23:18 | 15 分鐘 | |
28 | 20:20 | 20:43 | 23 分鐘 | |
29 | 16:45 | 17:25 | 40 分鐘 | |
30 | 00:06 | 01:11 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a539.zm1237.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
